晋中职院生物工程系课程耗材项目采购公告
项目概况
晋中职业技术学院课程耗材项目比价采购,欢迎符合本项目资格条件的供应商参与比价,并于 2021 年 10 月20日17点00分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:LXCG2021101901
项目名称:晋中职业技术学院课程耗材比价采购项目
采购方式:比价
预算金额:57421.00
供货时间:2021年10月23日;
采购需求:
本次采购项目共1包,供应商所投报内容必须完全响应本文件所列内容。
__焙烤食品加工__课程耗材(易耗品) |
明细名称 | 规格、型号 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 金额 |
鸡 蛋 | 斤 | 30 | 斤 | 6 | 180 |
砂 糖 | 斤 | 5 | 斤 | 6 | 30 |
绵 糖 | 斤 | 5 | 斤 | 6 | 30 |
果酱 | 袋/斤 | 2 | 袋 | 40 | 80 |
金钻植脂奶油 | 盒 | 8 | 盒 | 30 | 240 |
巧克力粉 | 袋/5斤 | 1 | 袋 | 40 | 40 |
安琪酵母 | 袋/500g | 1 | 袋 | 40 | 40 |
奶 粉 | 袋/5斤 | 1 | 袋 | 150 | 150 |
巧克力 | 袋/块(黑) | 2 | 袋 | 70 | 140 |
百利明胶片 | 盒/40片 | 1 | 盒 | 80 | 80 |
椰蓉 | 袋/5斤 | 1 | 袋 | 80 | 80 |
新西兰安佳淡奶油 | 盒/1L | 5 | 盒/1L | 60 | 300 |
蛋糕纸 | 张 | 50 | 张 | 1 | 50 |
蛋糕底托纸 | 个 | 100 | 个 | 0.5 | 50 |
鹏泰面包粉 | 袋/25Kg | 1 | 袋 | 260 | 260 |
鹏泰蛋糕粉 | 袋/25Kg | 1 | 袋 | 260 | 260 |
糖粉 | 袋/20斤 | 1 | 袋 | 140 | 140 |
合计 | 大写 | 贰仟壹佰伍拾圆整 | 小写 | 2150 |
__宠物疾病防治____课程耗材(耐用品) |
明细名称 | 规格、型号 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 金额 |
海绵钳/卵圆钳/棉球钳(有齿) | 直有齿25厘米,头宽0.8厘米 | 2 | 把 | 120 | 240 |
宠物用光纤喉镜 | 右开口,光纤冷光源宠物喉镜,医用不锈钢材质,含1个手柄、4个镜片(1号8cmm,2号10.5mm,3号15.5mm,4号19.5mm) | 1 | 套 | 700 | 700 |
304弯盘 | 200mm*135mm | 3 | 个 | 20 | 60 |
304不锈钢棉球缸 | 直径8CM | 2 | 个 | 20 | 40 |
304消毒盒 | 8寸 | 2 | 个 | 50 | 100 |
医用氧气瓶/氧气罐 | 15升 | 2 | 个 | 490 | 980 |
合计 | 大写 | 贰仟壹佰贰拾元 | 小写 | 2120 |
_宠物疾病防治__课程耗材(易耗品) |
明细名称 | 规格、型号 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 金额 |
杜邦卫可消毒剂 | 1kg/桶 | 1 | 桶 | 200 | 200 |
压力蒸汽灭菌指示胶带 | 19mm*45m | 5 | 卷 | 50 | 250 |
医用灭菌包装无纺布/手术器械打包高温灭菌包布 | 90*90cm | 50 | 块 | 3 | 150 |
一次性细胞过滤器 | 70um200目 | 10 | 个 | 10 | 100 |
宠物气管插管支架 |
| 1 | 个 | 150 | 150 |
麻醉机废气回收罐 |
| 1 | 个 | 200 | 200 |
呼吸麻醉气囊 | 0.5L;1L;2L;3L共4个型号构成一套 | 1 | 套 | 100 | 100 |
宠物呼吸麻醉面罩套装 | 一套包含6个尺寸面罩,3条绷带,4个支架和1个制氧机转接头,1个收纳盒 | 1 | 套 | 480 | 480 |
气管插管 | 2.0-10.0共17个型号各1个,一套 | 2 | 套 | 300 | 600 |
非复式呼吸回路 |
| 1 | 根 | 350 | 350 |
Y型管呼吸回路(呼吸麻醉机使用) |
| 2 | 根 | 100 | 200 |
同轴管呼吸回路(呼吸麻醉机使用) |
| 2 | 根 | 100 | 200 |
钠石灰二氧化碳吸附剂、麻醉机干燥剂 | 500g/瓶 | 30 | 瓶 | 10 | 300 |
伤口缝合模块/硅胶模块/手术练习模块 | 硅胶伤口缝合模块(16.9*11.9*1.3) | 10 | 块 | 60 | 600 |
模拟肠管吻合练习模型 | 套装 | 7 | 套 | 35 | 245 |
带针可吸收缝合线 | 圆针;12包/盒 | 5 | 盒 | 100 | 500 |
带针可吸收缝合线 | 角针;12包/盒 | 2 | 盒 | 100 | 200 |
一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 50双/盒 | 2 | 盒 | 150 | 300 |
一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 50双/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 |
碘伏消毒液 | 500ml | 5 | 瓶 | 10 | 50 |
洗必泰 | 500 | 5 | 瓶 | 15 | 75 |
医用自粘弹性绷带 | 5*450cm | 5 | 卷 | 15 | 75 |
外科纱布敷料 | 每小包10片,每袋20包 | 5 | 袋 | 40 | 200 |
输液壶 | 150ml/个 | 100 | 个 | 4 | 400 |
利多卡因喷雾 | 每瓶内容物50g,含利多卡因1.2g | 2 | 瓶 | 100 | 200 |
医用氧气瓶罐氧服务 | 15L氧气瓶罐氧服务 | 2 | 瓶 | 140 | 280 |
异氟烷 | 100ml每瓶 | 2 | 瓶 | 160 | 320 |
5%葡萄糖注射液 | 250ml每瓶 | 30 | 袋 | 5 | 150 |
乳酸林格注射液 | 250ml每瓶 | 10 | 瓶 | 20 | 200 |
合计 | 大写 | 柒仟贰佰贰拾伍元 | 小写 | 7225 |
_果蔬加工与检测_课程耗材(耐用品) |
明细名称 | 规格、型号 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 金额 |
九阳多功能榨汁机 | 商用定时八页精钢刀(2L) | 2 | 2升 | 175 | 350 |
炽阳果蔬烘干机 | LT 82(30*36CM 8层) | 1 | 7千克 | 500 | 500 |
比逊纯酿酿酒机小型家葡萄酒 | 304加厚底10升新冷却器 | 1 | 10升 | 320 | 320 |
不锈钢刮皮刀 | 重45g | 20 | 个 | 5 | 100 |
米淇数显糖度计糖度仪 | PAL-103 PAL-101 | 1 | 台 | 370 | 370 |
合计 | 大写 | 壹仟陆佰肆拾元 | 小写 | 1640 |
_果蔬加工与检测课程耗材(易耗品) |
明细名称 | 规格、型号 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 金额 |
白砂糖 | 袋 | 40 | 斤 | 5 | 200 |
盐 | 包 | 6袋 | 袋 | 2 | 12 |
西红柿 |
| 40 | 斤 | 2 | 80 |
山楂 |
| 40 | 斤 | 3 | 120 |
小米椒 |
| 5 | 斤 | 4 | 20 |
生姜 |
| 4 | 斤 | 5 | 20 |
葡萄 |
| 40 | 斤 | 5 | 200 |
洋葱 |
| 20 | 斤 | 2 | 40 |
柑橘 |
| 30 | 斤 | 3 | 90 |
胡萝卜 |
| 20 | 斤 | 2 | 40 |
包头菜 |
| 10 | 斤 | 4 | 40 |
果酱瓶盖 | 500mg | 25 | 毫克 | 2 | 50 |
玻璃罐头 | 500mg | 25 | 毫克 | 2 | 50 |
果酱瓶盖 | 350mg | 25 | 毫克 | 2 | 50 |
玻璃罐头 | 350mg | 25 | 毫克 | 2 | 50 |
苹果 | 富士 | 80 | 斤 | 4 | 320 |
梨 | 酥梨 | 80 | 斤 | 3 | 240 |
水果蔬菜农药残留测试卡 | 琅瑞安-农药残留 | 5 | 盒 | 25 | 125 |
食品二氧化硫测试剂盒 |
| 3 | 盒 | 25 | 75 |
枸杞 | 250mg | 1 | 罐 | 25 | 25 |
百合干 | 500g | 1 | 罐 | 20 | 20 |
一次性手套 | 食品级 | 1 | 盒(100个) | 15 | 15 |
白色纱布滤网 | 白色 | 5 | 个 | 7 | 35 |
合计 | 大写 | 壹仟玖佰壹拾柒圆 | 小写 | 1917 |
花卉生产技术_课程耗材(易耗品) |
明细名称 | 规格、型号 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 金额 |
育苗钵 | 口径17cm | 100 | 个 | 0.5 | 50元 |
育苗盒 | 6孔 | 10 | 个 | 18 | 180元 |
泥炭土 | 5斤/袋 | 5 | 袋 | 20 | 100元 |
加仑花盆 | 口径22cm(含托盘) | 40 | 个 | 5 | 200元 |
朱顶红种球 | 直径5厘米以上 | 10 | 个 | 15 | 150元 |
风信子种球 | 直径5厘米以上 | 10 | 个 | 15 | 150元 |
水仙种球 | 直径5厘米以上 | 10 | 个 | 15 | 150元 |
唐菖蒲种球 | 直径5厘米以上 | 10 | 个 | 15 | 150元 |
一年生花卉种子(4种) | 发芽率高 | 200粒/每种 | 粒 | 10元/100粒 | 80元 |
仙人掌 |
| 6 | 盆 | 10 | 60元 |
蟹爪莲 |
| 2 | 盆 | 15 | 30元 |
虎尾兰 | 大型 | 4 | 盆 | 20 | 80元 |
合计 | 大写 | 壹仟叁佰捌拾元 | 1380元 |
_基础化学实训_课程耗材(易耗品) |
明细名称 | 规格、型号 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 金额 |
4-甲基-2-戊酮(MIBK) | 500ml/瓶 | 20 | 瓶 | 30 | 600 |
二乙基二硫代氨基甲酸钠(DDTC) | 25g/瓶 | 10 | 瓶 | 25 | 250 |
乳胶管 | 碱式滴定管用 | 3 | 米 | 5 | 15 |
玻璃珠 |
| 100 | 个 | 0.05 | 5 |
无绒毛巾 |
| 10 | 条 | 15 | 150 |
纱布 |
| 1 | 包 | 30 | 30 |
合计 | 大写 | 壹仟零伍拾元 | 小写 | 1050 |
____大学生健康教育__课程耗材(易耗品) |
明细名称 | 规格、型号 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 金额 |
猪瘦肉 | 瘦肉 | 1 | 斤 | 15 | 15 |
生菜 |
| 1 | 斤 | 3 | 3 |
娃娃菜 | 一包三个包装的 | 1 | 包 | 6 | 6 |
油菜 |
| 1 | 斤 | 3 | 3 |
红胡萝卜 |
| 1 | 斤 | 2 | 2 |
黄瓜 |
| 1 | 斤 | 3 | 3 |
西红柿 |
| 1 | 斤 | 3.5 | 3.5 |
西兰花 |
| 1 | 斤 | 4 | 4 |
苹果 |
| 2 | 斤 | 5 | 10 |
香蕉 |
| 1 | 斤 | 4 | 4 |
柑橘 |
| 2 | 斤 | 4 | 8 |
猕猴桃 |
| 1 | 斤 | 6 | 6 |
圣女果 |
| 1 | 斤 | 7 | 7 |
红薯 |
| 2 | 斤 | 3 | 6 |
土豆 |
| 1 | 斤 | 2 | 2 |
鲤鱼 | 活鱼现杀的 | 1 | 条 | 20 | 20 |
鸡蛋 |
| 1 | 斤 | 5 | 5 |
酸奶 | 100毫升装 | 2 | 板 | 15 | 30 |
豆腐 |
| 1 | 斤 | 3 | 3 |
豆腐干 |
| 1 | 斤 | 5 | 5 |
瓜子 |
| 0.5 | 斤 | 10 | 5 |
花生 |
| 1 | 斤 | 12 | 12 |
腰果 |
| 0.5 | 斤 | 60 | 30 |
大豆油 |
| 1 | 瓶 | 10 | 10 |
白糖 |
| 1 | 斤 | 7 | 7 |
啤酒 |
| 1 | 瓶 | 6 | 6 |
大米 |
| 1 | 斤 | 5 | 5 |
合计 | 大写 | 贰佰贰拾点伍元 | 小写 | 220.5 |
______________课程耗材(易耗品) |
明细名称 | 规格、型号 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 金额 |
灰英石 | 不规则状 | 50 | 斤 | 3.5 | 175 |
黑英石 | 片状 | 50 | 斤 | 3.5 | 175 |
小叶紫檀盆景树苗 | 楠景歌陶瓷榆树,带盆 | 5 | 盆 | 102 | 510 |
合计 | 大写 | 捌佰陆拾元 | 小写 | 860 |
_____园林设计方案创作__课程耗材(耐用品) |
明细名称 | 规格、型号 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 金额 |
简易书架2层50cm宽厚25cm | 简易书架2层50cm宽厚25cm | 20 | 个 | 30 | 600 |
简易折叠桌子 | 72cm高*60*60cm | 20 | 个 | 100 | 2000 |
教师专用套尺 | 大号,磁吸式三角尺 | 1 | 套 | 70 | 70 |
合计 | 大写 | 贰仟陆佰柒拾元 | 小写 | 2670 |
_____园林设计方案创作__课程耗材(易耗品) |
明细名称 | 规格、型号 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 金额 |
素描24支装 | 素描24支装 | 10 | 套 | 25 | 250 |
美术超净橡皮 | 美术超净橡皮 | 3 | 包 | 11 | 33 |
吸磁毛毡120*300 | 吸磁毛毡板120*300 | 4 | 块 | 380 | 1520 |
彩铅专业级120色不重复 | 彩铅专业级120色不重复 | 5 | 套 | 85 | 425 |
多功能绘图模板绘图尺11件 | 多功能绘图模板绘图尺11件 | 5 | 套 | 43 | 215 |
通用塞墙100个膨胀自攻钉带钻头6*30配不锈钢螺丝膨胀螺丝 | 通用塞墙100个膨胀自攻钉带钻头6*30配不锈钢螺丝膨胀螺丝 | 1 | 包 | 12 | 12 |
书法刻度尺13件68*50,46*50,35*40,50*30 | 书法刻度尺13件68*50,46*50,35*40,50*30 | 2 | 套 | 128 | 256 |
合计 | 大写 | 贰仟柒佰壹拾壹元 | 小写 | 2711 |
_____植物与植物生理__课程耗材(易耗品) |
明细名称 | 规格、型号 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 金额 |
月季 | 大号 | 40.00 | 棵 | 20.00 | 800 |
百合 | 大号 | 80.00 | 株 | 20.00 | 1600 |
| 大写 | 贰仟肆佰元 | 小写 | 2400 |
中兽医学耗材(易耗品) |
明细名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
麻黄 | 密制 | 1kg | 66 | 66 |
桂枝 | 切片厚2-4cm | 1kg | 22 | 22 |
荆芥 | 不带穗 | 1kg | 94 | 94 |
防风 | 北防风 | 1kg | 122 | 122 |
白芷 | 切片直径2-2.5cm | 1kg | 60 | 60 |
细辛 | 药典标准 | 1kg | 198 | 198 |
薄荷 | 叶不得少与30% | 1kg | 36 | 36 |
辛夷 | 水份18%以上 | 1kg | 150 | 150 |
牛蒡子 | 炒制 | 1kg | 80 | 80 |
菊花 | 亳菊 | 1kg | 128 | 128 |
葛根 | 厚片,0.5-1cm | 1kg | 55 | 55 |
柴胡 | 北柴胡 | 1kg | 460 | 460 |
升麻 | 厚片 | 1kg | 230 | 230 |
蔓荆子 | 气味芳香 | 1kg | 154 | 154 |
蝉蜕 | 有小翅 | 1kg | 1410 | 1410 |
石膏 | 煅制 | 1kg | 20 | 20 |
知母 | 盐制 | 1kg | 90 | 90 |
栀子 | 炒制 | 1kg | 30 | 30 |
淡竹叶 | 药典标准 | 1kg | 99 | 99 |
芦根 | 药典标准 | 1kg | 65 | 65 |
黄芩 | 薄片 | 1kg | 110 | 110 |
黄连 | 味连 | 1kg | 320 | 320 |
黄柏 | 盐制 | 1kg | 94 | 94 |
龙胆 | 表面深棕色 | 1kg | 330 | 330 |
苦参 | 厚片 | 1kg | 66 | 66 |
秦皮 | 干皮 | 1kg | 155 | 155 |
生地黄 | 表面棕黑 | 1kg | 135 | 135 |
玄参 | 椭圆形薄片 | 1kg | 50 | 50 |
牡丹皮 | 连丹皮 | 1kg | 94 | 94 |
赤芍 | 类椭圆切片 | 1kg | 146 | 146 |
白茅根 | 茅根炭 | 1kg | 85 | 85 |
白头翁 | 有绒毛 | 1kg | 146 | 146 |
金银花 | 长2-3cm | 1kg | 424 | 424 |
连翘 | 老翘 | 1kg | 125 | 125 |
板蓝根 | 厚片 | 1kg | 58 | 58 |
大青叶 | 质脆 | 1kg | 18 | 18 |
穿心莲 | 味极苦 | 1kg | 32 | 32 |
紫花地丁 | 药典标准 | 1kg | 62 | 62 |
蒲公英 | 有绒毛 | 1kg | 48 | 48 |
马齿苋 | 药典标准 | 1kg | 38 | 38 |
鱼腥草 | 有腥味 | 1kg | 35 | 35 |
败酱草 | 药典标准 | 1kg | 70 | 70 |
香薷 | 青香薷 | 1kg | 55 | 55 |
青蒿 | 有短毛 | 1kg | 33 | 33 |
荷叶 | 叶完整 | 1kg | 45 | 45 |
苦瓜 | 药典标准 | 1kg | 48 | 48 |
大黄 | 有星点,气味香 | 1kg | 94 | 94 |
芒硝 | 药典标准 | 1kg | 132 | 132 |
番泻叶 | 叶完整 | 1kg | 40 | 40 |
火麻仁 | 药典标准 | 1kg | 64 | 64 |
郁李仁 | 药典标准 | 1kg | 198 | 198 |
大戟 | 药典标准 | 1kg | 158 | 158 |
芫花 | 醋制 | 1kg | 86 | 86 |
续随子 | 药典标准 | 1kg | 355 | 355 |
巴豆 | 霜制 | 1kg | 55 | 55 |
神曲 | 炒制 | 1kg | 95 | 95 |
麦芽 | 炒制 | 1kg | 25 | 25 |
山楂 | 炒制 | 1kg | 28 | 28 |
莱菔子 | 炒制 | 1kg | 65 | 65 |
羌活 | 斜切片 | 1kg | 572 | 572 |
独活 | 薄片 | 1kg | 85 | 85 |
威灵仙 | 药典标准 | 1kg | 158 | 158 |
防己 | 木防己 | 1kg | 318 | 318 |
桑寄生 | 药典标准 | 1kg | 155 | 155 |
秦艽 | 药典标准 | 1kg | 195 | 195 |
茯苓 | 茯苓片 | 1kg | 165 | 165 |
泽泻 | 盐制 | 1kg | 40 | 40 |
木通 | 川木通 | 1kg | 195 | 195 |
车前子 | 药典标准 | 1kg | 86 | 86 |
茵陈 | 药典标准 | 1kg | 45 | 45 |
金钱草 | 药典标准 | 1kg | 65 | 65 |
藿香 | 有芳香气 | 1kg | 95 | 95 |
佩兰 | 有叶 | 1kg | 50 | 50 |
苍术 | 直径3-6cm | 1kg | 358 | 358 |
半夏 | 法半夏 | 1kg | 890 | 890 |
制天南星 | 制天南星 | 1kg | 165 | 165 |
旋覆花 | 药典标准 | 1kg | 108 | 108 |
白附子 | 制白附子 | 1kg | 264 | 264 |
桔梗 | 药典标准 | 1kg | 125 | 125 |
贝母 | 川贝母 | 1kg | 450 | 450 |
枇杷叶 | 全叶 | 1kg | 48 | 48 |
瓜蒌 | 皮 | 1kg | 65 | 65 |
杏仁 | 药典标准 | 1kg | 78 | 78 |
百部 | 药典标准 | 1kg | 95 | 95 |
葶苈子 | 药典标准 | 1kg | 60 | 60 |
款冬花 | 有白色绒毛 | 1kg | 450 | 450 |
桑白皮 | 药典标准 | 1kg | 96 | 96 |
陈皮 | 广陈皮 | 1kg | 36 | 36 |
青皮 | 药典标准 | 1kg | 48 | 48 |
香附 | 盐制 | 1kg | 45 | 45 |
木香 | 气味特异 | 1kg | 86 | 86 |
厚朴 | 药典标准 | 1kg | 44 | 44 |
枳实 | 药典标准 | 1kg | 314 | 314 |
槟榔 | 炒焦 | 1kg | 62 | 62 |
乌药 | 药典标准 | 1kg | 45 | 45 |
川芎 | 药典标准 | 1kg | 85 | 85 |
益母草 | 药典标准 | 1kg | 33 | 33 |
丹参 | 厚片 | 1kg | 65 | 65 |
牛膝 | 酒制 | 1kg | 85 | 85 |
红花 | 不带子房 | 1kg | 195 | 195 |
桃仁 | 药典标准 | 1kg | 185 | 185 |
郁金 | 药典标准 | 1kg | 85 | 85 |
乳香 | 药典标准 | 1kg | 196 | 196 |
没药 | 药典标准 | 1kg | 610 | 610 |
王不留行 | 炒制 | 1kg | 24 | 24 |
白及 | 药典标准 | 1kg | 850 | 850 |
仙鹤草 | 全草 | 1kg | 38 | 38 |
蒲黄 | 药典标准 | 1kg | 292 | 292 |
地榆 | 药典标准 | 1kg | 45 | 45 |
大蓟 | 药典标准 | 1kg | 95 | 95 |
侧柏叶 | 药典标准 | 1kg | 25 | 25 |
小蓟 | 药典标准 | 1kg | 25 | 25 |
附子 | 个子 | 1kg | 230 | 230 |
小茴香 | 盐制 | 1kg | 45 | 45 |
肉桂 | 药典标准 | 1kg | 68 | 68 |
石决明 | 药典标准 | 1kg | 66 | 66 |
决明子 | 药典标准 | 1kg | 35 | 35 |
木贼 | 药典标准 | 1kg | 96 | 96 |
青葙子 | 药典标准 | 1kg | 96 | 96 |
夜明砂 | 药典标准 | 1kg | 35 | 35 |
天麻 | 药典标准 | 1kg | 375 | 375 |
钩藤 | 钩50% | 1kg | 302 | 302 |
全蝎 | 全虫 | 1kg | 2800 | 2800 |
蜈蚣 | 全虫 | 1kg | 3.5 | 3.5 |
僵蚕 | 药典标准 | 1kg | 330 | 330 |
地龙 | 全虫 | 1kg | 290 | 290 |
白芥子 | 药典标准 | 1kg | 35 | 35 |
柏子仁 | 药典标准 | 1kg | 242 | 242 |
远志 | 药典标准 | 1kg | 410 | 410 |
合欢皮 | 药典标准 | 1kg | 36 | 36 |
石菖蒲 | 药典标准 | 1kg | 154 | 154 |
蟾酥 | 药典标准 | 1kg | 110 | 110 |
乌梅 | 药典标准 | 1kg | 120 | 120 |
诃子 | 药典标准 | 1kg | 78 | 78 |
石榴皮 | 药典标准 | 1kg | 55 | 55 |
五倍子 | 药典标准 | 1kg | 80 | 80 |
五味子 | 鲜 | 1kg | 462 | 462 |
牡蛎 | 药典标准 | 1kg | 15 | 15 |
桑螵蛸 | 药典标准 | 1kg | 1228 | 1228 |
浮小麦 | 药典标准 | 1kg | 65 | 65 |
麻黄根 | 药典标准 | 1kg | 70 | 70 |
党参 | 药典标准 | 1kg | 242 | 242 |
黄芪 | 蜜制 | 1kg | 55 | 55 |
白术 | 蜜制 | 1kg | 80 | 80 |
甘草 | 麦麸炒 | 1kg | 74 | 74 |
当归 | 酒制 | 1kg | 198 | 198 |
熟地黄 | 河南 | 1kg | 62 | 62 |
白芍 | 药典标准 | 1kg | 36 | 36 |
何首乌 | 药典标准 | 1kg | 104 | 104 |
阿胶 | 东阿 | 1kg | 2500 | 2500 |
巴戟天 | 药典标准 | 1kg | 276 | 276 |
菟丝子 | 药典标准 | 1kg | 100 | 100 |
阳起石 | 药典标准 | 1kg | 15 | 15 |
补骨脂 | 药典标准 | 1kg | 25 | 25 |
淫羊藿 | 药典标准 | 1kg | 278 | 278 |
肉苁蓉 | 药典标准 | 1kg | 220 | 220 |
益智仁 | 药典标准 | 1kg | 192 | 192 |
麦冬 | 药典标准 | 1kg | 264 | 264 |
天冬 | 药典标准 | 1kg | 238 | 238 |
百合 | 药典标准 | 1kg | 60 | 60 |
沙参 | 药典标准 | 1kg | 132 | 132 |
枸杞子 | 宁夏 | 1kg | 110 | 110 |
鳖甲 | 药典标准 | 1kg | 350 | 350 |
女贞子 | 药典标准 | 1kg | 26 | 26 |
使君子 | 药典标准 | 1kg | 44 | 44 |
雷丸 | 药典标准 | 1kg | 220 | 220 |
蛇床子 | 药典标准 | 1kg | 66 | 66 |
贯众 | 药典标准 | 1kg | 45 | 45 |
鸦胆子 | 药典标准 | 1kg | 154 | 154 |
硫磺 | 药典标准 | 1kg | 50 | 50 |
木鳖子 | 药典标准 | 1kg | 55 | 55 |
合计 | 叁万壹仟零柒拾柒元伍角 | 小写 | 31077.5 |
质量要求:符合国家标准和行业标准的要求。
服务要求:有完善的配送及售后服务,能及时供货、服务周到。
本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无;
3.本项目的特定资格要求:
(1)具有拟采购产品代理范围的企业法人或委托代理人;
(2)供应商不得为“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商,不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。
三、报名时间和方式
报名时间:2021年10月20日,上午9:00至12:00下午15:00至17:00
报名方式:将营业执照副本复印件加盖公章发送至邮箱“jzzycgzx@163.com”(邮件名称格式为所报“项目编号”+“项目名称”+“公司名称”+“联系人”+“联系方式”)
四、响应文件提交
截止时间: 2021年 10月20日17时00分(北京时间)
地点:晋中职业技术学院新校区采购科
五、开启时间:
时间: 2021年 10月20日18时00分(北京时间)
地点:晋中职业技术学院新校区采购科
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、响应文件须包含(加盖公章)的以下资料(密封):
1、有效的营业执照等证明文件复印件;
2、法定代表人身份证复印件;
3、报价函;
4、投标人认为需要提供的其他材料。
八、其他补充事宜
无。
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:晋中职业技术学院
地 址:晋中市榆次区职教港
2. 联系人
报名咨询:张老师 电 话:0354-2661839
技术参数咨询:王老师 电 话:13994575142
晋中职院零星采购项目报价表
报价单位: 填报时间:2021年 月 日
电话:
本次采购项目共1包,供应商所投报内容必须完全响应本文件所列内容。
序 号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小写: | 大写: |